高频混凝土振动棒
型号 |
功率 (W) |
电压 (V) |
电流 (A) |
频率 (Hz) |
总长 (mm) |
振动部长 (直径×长度) (mm) |
软管长度 (直径×长度) (mm) |
重量 (kg) |
HBM30ZX | 130 | 48 | 3.5 | 200 | 6,567 | 31×376 | 28×6,000 | 9.6 |
HBM40VF | 250 | 5.5 | 6,502 | 43×340 | 33×6,000 | 11.8 | ||
HBM50VF | 400 | 9.0 | 6,552 | 52×390 | 36×6,000 | 15.6 | ||
HBM60ZX | 500 | 13.0 | 6,577 | 61×415 | 17.5 |
可能使用台数
型号 |
HBM (高频振动棒) |
HKM (高频振动电机) |
|||||
HBM30ZX | HBM40VF | HBM50VF | HBM60ZX | HKM75LF(J) | HKM80LF(J) | HKM100LF(J) | |
H460(J) | 20 | 12 | 6 | 4 | - | - | - |
H460NT(J) | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 |
H4150NT(J) | - | - | - | - | 8 | 8 | 6 |
EFC4B | 13 | 8 | 4 | 3 | - | - | - |
系统构成