型号 | 功率 | 电压 | 电流 | 频率 | 离心力 | 质量 |
(W) | (V) | (A) | (Hz) | (kN) | (Kg) | |
HKM75LF(J) | 750 | 380 | 2.1 | 120 | 11.8 | 21.3 |
HKM80LF(J) | 800 | 380 | 2.2 | 120 | 12.0 | 20.5 |
HKM100LF(J) | 1,000 | 380 | 2.8 | 120 | 16.0 | 22.3 |
※HKM80LF(J)/HKM100LF(J)的质量不包含电缆线。
可能使用台数
型号 |
HBM (高频振动棒) |
HKM (高频振动电机) |
|||||
HBM30ZX | HBM40VF | HBM50VF | HBM60ZX | HKM75LF(J) | HKM80LF(J) | HKM100LF(J) | |
H460(J) | 20 | 12 | 6 | 4 | - | - | - |
H460NT(J) | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 |
H4150NT(J) | - | - | - | - | 8 | 8 | 6 |
EFC4B | 13 | 8 | 4 | 3 | - | - | - |
系统构成