通过选择不同的振幅及振动频率可实现对细微粉末、大颗粒物料、高湿度物料、干燥后的物料等各种物料的填充作业。此外,也可生产负荷20T级以内的振动台,以降低噪音的锁紧式振动台。
型号 | 使用动力源 |
可承载重量 (kg) |
型号 | 桌面尺寸(mm) |
重量 (kg) |
|||
型号 | 数量 | 长(L) | 宽(W) | 高(H) | ||||
TV900 | KM55-2PA | 1 | 600 | TV900 | 910 | 910 | 383 | 180 |
TV1500 | KM55-2PA | 1 | TV1500 | 1,500 | 240 | |||
TV300×300 | EPV35L | 1 | 20 | TV300×300 | 300 | 300 | 266 | 22 |
KM5-2PA | 26 | |||||||
KM3S-2PC | ||||||||
KM2.8-2PA | 2 | |||||||
TV500×500 | KM10-2PA | 1 | 50 | TV500×500 | 500 | 500 | 400 | 85 |
2 | 100 | 95 | ||||||
KM10S-2PC | 1 | 50 | 90 | |||||
2 | 100 | 100 | ||||||
KM25-2PA | 1 | 150 | 95 | |||||
2 | 300 | 110 | ||||||
TV1000×1000 | KM40-2PFA | 500 | TV1000×1000 | 1,000 | 1,000 | 478 | 345 | |
KM55-2PFA | 800 | 502 | 390 | |||||
TV1000×1500 | TV1000×1500 | 1,500 | 528 | 510 | ||||
KM75-2PFA | 1,000 | 527 | 710 | |||||
TV1000×2000 | TV1000×2000 | 2,000 | 820 | |||||
KM110-2PFA | 1,500 | 593 | 880 | |||||
TV1500×1500 | KM75-2PFA | 1,000 | TV1500×1500 | 1,500 | 1,500 | 527 | 900 | |
KM110-2PFA | 1,500 | 593 | 950 | |||||
TV1500×2000 | 1,300 | TV1500×2000 | 2,000 | 1,170 | ||||
KM170-2PFA | 2,000 | 706 | 1,510 |
桌面尺寸(mm) |
重量 (kg) |
||
长(L) | 宽(W) | 高(H) | |
1,000 | 300 | 611 | 270×2 |
1,200 | 300×2 | ||
320×2 | |||
1,500 | 360×2 | ||
500 | 586 | 560×2 | |
1,800 | 630×2 | ||
1,500 | 600 | 696 | 800×2 |
2,000 | 940×2 |